Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 110000 € | 6990.00 € | Un minimum de 4990 euros TTC sera appliqué pour chaque transaction |
Vente | 110001 ~ 250000 € | 5.90 % | |
Vente | 250001 ~ 340000 € | 4.90 % | |
Vente | 340001 ~ 400000 € | 4.40 % | |
Vente | ≥ 400001 € | 3.90 % | |
Location | 8.00 € | Dont 3€ le m² pour l'état des lieux et 5€ le m² pour la constitution du dossier et bail |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.