Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 89999 € | 4990.00 € | |
Vente | 90000 ~ 139999 € | 5990.00 € | |
Vente | 140000 ~ 189999 € | 6990.00 € | |
Vente | 190000 ~ 239999 € | 7990.00 € | |
Vente | 240000 ~ 289999 € | 8990.00 € | |
Vente | 290000 ~ 339999 € | 9990.00 € | |
Vente | 340000 ~ 389999 € | 11990.00 € | |
Vente | 390000 ~ 439999 € | 12990.00 € | |
Vente | ≥ 440000 € | 3.99 % | |
Location | 8.00 € | Dont 3€ le m² pour l'état des lieux et 5€ le m² pour la constitution du dossier et bail |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.